Porównanie
HT-120 czy HT-50
Dwie odsłony tej samej filozofii. HT-120 podwaja moc i dzieli ją na osobne monobloki, każdy z własnym transformatorem; HT-50 zamyka ten sam głos w lżejszej, prostszej obudowie.
Każda liczba poniżej jest taka, jak podało OSV Audio. Niczego nie szacujemy.
Dane techniczne obok siebie
HT-120 Hybrydowy wzmacniacz w układzie podwójnego monobloku | HT-50 Hybrydowy wzmacniacz zintegrowany | |
|---|---|---|
| Konstrukcja | ||
| Typ | Hybrydowy wzmacniacz stereo, podwójny monoblok | Hybrydowy wzmacniacz stereo |
| Stopień przedwzmacniacza | Lampy, klasa A, 2 x 6SL7 | Lampy, klasa A, 1 x JJ 6SL7, 2 x NOS 6J9P-E |
| Układ przedwzmacniacza | Autorski układ SRPP | Autorski układ SRPP |
| Stopień końcowy | Konfiguracja bipolarna, klasa AB | Konfiguracja bipolarna, klasa AB |
| Kondensatory sprzęgające | Jantzen Audio Superior Z-Cap | Jantzen Audio Superior Z-Cap |
| Filtracja sieci | Filtry EMI, bloker składowej stałej, zarządzanie cyfrowe | Napięcie sieciowe filtrowane blokerem składowej stałej |
| Transformatory | Dwa osobne transformatory toroidalne 300 W | Nie podano |
| Zasilanie | Stabilizowane żarzenie i napięcie anodowe dla każdego przedwzmacniacza, osobne zasilanie stopnia mocy | Nie podano |
| Parametry | ||
| Moc wyjściowa | 2 x 120 W RMS @ 8 Ω, 2 x 180 W RMS @ 4 Ω | 2 x 50 W RMS @ 8 Ω, 2 x 75 W RMS @ 4 Ω |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 5 V RMS | 5 V RMS |
| Czułość wejściowa | 0.7 V RMS | 0.7 V RMS |
| Impedancja wejściowa | 50 kΩ | 50 kΩ |
| Moc pozorna | 600 VA | Nie podano |
| Połączenia | ||
| Wejścia analogowe | Od 1 do 3 wejść liniowych RCA niesymetrycznych | 3 wejścia liniowe RCA niesymetryczne |
| Wejścia opcjonalne | Bluetooth | Bluetooth |
| Wymiary i masa | ||
| Wymiary | 430 mm (D) x 435 mm (W) x 185 mm (H) | 430 mm (D) x 435 mm (W) x 185 mm (H) |
| Masa | 25 kg | 15 kg |
Nadal się wahasz
Posłuchaj obu
Właściwa odpowiedź zależy od Twoich kolumn i Twojego pomieszczenia, nie od większej liczby. Napisz, co masz w systemie, a powiemy szczerze, który z dwóch byśmy wysłali.